Проживание, питание по системе ALL INCLUSIVE
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 04.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
05.06 - 30.06.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе ALL INCLUSIVE
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 04.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
05.06 - 30.06.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе ALL INCLUSIVE
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 04.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
05.06 - 30.06.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе ALL INCLUSIVE
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 04.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 7000 | 0 |
05.06 - 30.06.2023 | 7560 | 7560 | 7560 | 5292 | 7560 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 7840 | 7840 | 7840 | 5488 | 7840 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 7140 | 7140 | 7140 | 4998 | 7140 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 6440 | 6440 | 6440 | 4508 | 6440 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |